A Fifa já estabeleceu data para fechamento do Maracanã, visando reformas para a Copa do Mundo de 2014, que será sediada pelo Brasil. A Superintendência de Desportos do do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), no entanto, manifestou nesta sexta-feira a intenção de desafiá-la para manter os clássicos estaduais no principal palco carioca.
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | São Paulo | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 47 | 35 | 12 |
| 2° | Palmeiras | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 52 | 37 | 15 |
| 3° | Atlético-MG | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 52 | 44 | 8 |
| 4° | Flamengo | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 49 | 42 | 7 |
| 5° | Internacional-RS | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 54 | 40 | 14 |
| 6° | Cruzeiro | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 47 | 47 | 0 |
| 7° | Grêmio | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 41 | 18 |
| 8° | Goiás | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 55 | 58 | -3 |
| 9° | Avaí | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 52 | 45 | 7 |
| 10° | Corinthians | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 42 | 46 | -4 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vasco | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 53 | 24 | 29 |
| 2° | Ceará | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 27 | 22 |
| 3° | Guarani | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 47 | 41 | 6 |
| 4° | Figueirense | 57 | 34 | 18 | 3 | 13 | 60 | 45 | 15 |
| 5° | Portuguesa | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 50 | 42 | 8 |
| 6° | Atlético-GO | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 62 | 46 | 16 |
| 7° | Ponte Preta | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 44 | 14 |
| 8° | Bragantino | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 45 | 2 |
| 9° | São Caetano | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 34 | 12 |
| 10° | Paraná | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 42 | 50 | -8 |
