O futuro do G-4 passa pelo Mineirão, no domingo. A partir das 19h30 (de Brasília), o Inter defende a quarta posição, sonhando em tirar o terceiro lugar do Palmeiras. Já o Atlético-MG, por enquanto, está de fora da Libertadores 2010 e para entrar terá que tirar o lugar dos colorados. Um jogo que pode valer alguns milhões de reais no orçamento do ano que vem. Após 35 rodadas do Campeonato Brasileiro, os dois clubes somam 56 pontos, com os gaúchos levando vantagem no saldo.
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | São Paulo | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 49 | 35 | 14 |
| 2° | Flamengo | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 54 | 43 | 11 |
| 3° | Palmeiras | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 54 | 42 | 12 |
| 4° | Internacional-RS | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 58 | 42 | 16 |
| 5° | Atlético-MG | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 54 | 49 | 5 |
| 6° | Cruzeiro | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 52 | 51 | 1 |
| 7° | Avaí | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 56 | 46 | 10 |
| 8° | Grêmio | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 62 | 42 | 20 |
| 9° | Goiás | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 58 | 61 | -3 |
| 10° | Corinthians | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 52 | -5 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vasco | 76 | 37 | 22 | 10 | 5 | 58 | 27 | 31 |
| 2° | Ceará | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 54 | 34 | 20 |
| 3° | Guarani | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 53 | 50 | 3 |
| 4° | Atlético-GO | 65 | 37 | 20 | 5 | 12 | 73 | 50 | 23 |
| 5° | Portuguesa | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 52 | 44 | 8 |
| 6° | Figueirense | 60 | 37 | 19 | 3 | 15 | 63 | 49 | 14 |
| 7° | Ponte Preta | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 61 | 51 | 10 |
| 8° | Paraná | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 55 | -5 |
| 9° | São Caetano | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 50 | 37 | 13 |
| 10° | Duque de Caxias | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 51 | 54 | -3 |
