| CONFERÊNCIA LESTE | |||
| POS | Equipe | Vitórias | Derrotas |
| 1º | ATLANTA HAWKS | 11 | 3 |
| 2º | ORLANDO MAGIC | 10 | 3 |
| 3º | MILWAUKEE BUCKS | 8 | 3 |
| 4º | BOSTON CELTICS | 9 | 4 |
| 5º | CLEVELAND CAVALIERS | 10 | 4 |
| 6º | MIAMI HEAT | 7 | 5 |
| 7º | CHICAGO BULLS | 6 | 6 |
| 8º | INDIANA PACERS | 5 | 5 |
| FIM DA ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA OS PLAYOFFS | |||
| 9º | TORONTO RAPTORS | 6 | 7 |
| 10º | DETROIT PISTONS | 5 | 8 |
| 11º | PHILADELPHIA 76ERS | 5 | 8 |
| 12º | CHARLOTTE BOBCATS | 3 | 9 |
| 13º | NEW YORK KNICKS | 3 | 9 |
| 14º | WASHINGTON WIZARDS | 3 | 9 |
| 15º | NEW JERSEY NETS | 0 | 13 |
| CONFERÊNCIA OESTE | |||
| POS | Equipe | Vitórias | Derrotas |
| 1º | DALLAS MAVERICKS | 10 | 3 |
| 2º | PHOENIX SUNS | 10 | 3 |
| 3º | LOS ANGELES LAKERS | 9 | 3 |
| 4º | DENVER NUGGETS | 9 | 4 |
| 5º | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 10 | 5 |
| 6º | HOUSTON ROCKETS | 8 | 6 |
| 7º | UTAH JAZZ | 7 | 6 |
| 8º | OKLAHOMA CITY | 7 | 6 |
| FIM DA ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA OS PLAYOFFS | |||
| 9º | SAN ANTONIO SPURS | 5 | 6 |
| 10º | NEW ORLEANS | 6 | 8 |
| 11º | SACRAMENTO KINGS | 5 | 7 |
| 12º | LOS ANGELES CLIPPERS | 5 | 9 |
| 13º | GOLDEN STATE WARRIORS | 4 | 8 |
| 14º | MEMPHIS GRIZZLIES | 4 | 9 |
| 15º | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 1 | 12 |
Para manter o interesse do país inteiro durante toda a temporada, a NBA determina que os campeões de cada divisão classifiquem-se para os playoffs, assim como os cinco melhores times da Conferência. Os melhores de cada divisão devem, obrigatoriamente, estar entre os quatro primeiros colocados.
Disputados em melhor de sete jogos, os playoffs têm seus primeiros confrontos definidos de acordo com o seguinte critério: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. Os vencedores passam à semifinal e, porteriormente, à final. Em seguida, os campeões de cada Conferência decidem o título da temporada.
As divisões da NBA são as seguintes:
Leste:
Atlântico: Boston Celtics, New Jersey Nets, New York Knicks, Philadelphia 76e??rs e Toronto Raptors
Central: Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks
Sudeste: Atlata Hawks, Charlotte Bobcats, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards
Oeste:
Noroeste: Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers e Utah Jazz
Pacífico: Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Sacramento Kings
Sudoeste: Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Hornets e San Antonio Spurs
