Ir para o conteúdo


::Enquete

Quem será o campeão da Libertadores?

::Tabela

  Time P J V E D GP GC SG
Atlético-MG 17 8 5 2 1 19 11 8
Internacional-RS 17 8 5 2 1 10 6 4
Vitória 16 8 5 1 2 13 8 5
Barueri 13 8 3 4 1 17 12 5
Palmeiras 13 8 3 4 1 12 10 2
Corinthians 11 8 3 2 3 8 7 1
Flamengo 11 8 3 2 3 10 13 -3
Goiás 11 8 2 5 1 17 13 4
Veja a tabela completa

::Tabela

  Time P J V E D GP GC SG
Guarani 23 9 7 2 0 13 5 8
Brasiliense 19 9 6 1 2 15 7 8
Portuguesa 17 9 5 2 2 12 9 3
Atlético-GO 16 8 5 1 2 15 12 3
Ponte Preta 14 8 4 2 2 13 7 6
Vasco 14 9 3 5 1 8 4 4
Duque de Caxias 13 9 3 4 2 13 10 3
América-RN 12 8 4 0 4 10 11 -1
Veja a tabela completa

:: Shopping GE.Net