| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | São Paulo | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 49 | 35 | 14 |
| 2° | Flamengo | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 54 | 43 | 11 |
| 3° | Palmeiras | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 54 | 42 | 12 |
| 4° | Internacional-RS | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 58 | 42 | 16 |
| 5° | Atlético-MG | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 54 | 49 | 5 |
| 6° | Cruzeiro | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 51 | 50 | 1 |
| 7° | Avaí | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 56 | 46 | 10 |
| 8° | Grêmio | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 62 | 42 | 20 |
| 9° | Goiás | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 58 | 61 | -3 |
| 10° | Corinthians | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 49 | -4 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vasco | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 58 | 26 | 32 |
| 2° | Guarani | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 53 | 48 | 5 |
| 3° | Ceará | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 52 | 33 | 19 |
| 4° | Atlético-GO | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 70 | 49 | 21 |
| 5° | Figueirense | 60 | 36 | 19 | 3 | 14 | 62 | 47 | 15 |
| 6° | Portuguesa | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 51 | 44 | 7 |
| 7° | Ponte Preta | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 60 | 49 | 11 |
| 8° | Paraná | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 48 | 53 | -5 |
| 9° | Bragantino | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | 49 | 1 |
| 10° | Vila Nova | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 39 | 55 | -16 |
